|
μ历
函数:
|
| 380V | 极 | печатаниеопарников |
---|---|---|---|
实荷: | 童ый | 。 | 1年 |
。 | 极 | автоматич前я | Автоматический |
ц前&qulter: | 奥讯 | →函数: | μ性 |
приоменение: | опарникы, крышки | пррио黑组ыL前函件: | lomзÖччт。 |
。 | 50-60пкс/申 | : | печатани归limшlesлli |
见ш极: | 生烷氨基 |
μ12b-g的sf-sr12b-g。
冲活动
lim环 | SF-SR12B-G |
Размер продукта | φ(25-80)x H(25-70)mm |
lom | 60%/分钟 |
в都шноедавление | 0.6-0.8MPA |
n | 1300x2500x2100mm |
沟 | AC380V 50/60Hz 5kW |
деталл至络
lOMINT
эdom。°чL。чL。чL。чLIS。
μ£treament Nomp/pe/pe/pe/pe
Виз -зз臭达仑讯м。
блокп作率ч
QμLO极й4.5kWдлязззззыхыхых电чR前ч
lOMINT
›pecouthз
从莉莉·卢
RE:+8613926024806