|
उतदविव:
भुगत&नौवहन:
|
: | सीनीन | सलितलित: | सस |
---|---|---|---|
शश: | नयनय | पप: | जूतेगमम |
: | 25-125मिमी60-260मिमी | अधिकतमअधिकतम: | 60पीसी /मिनट |
: | 0.6-0.8MPA | शकशक: | AC380V 50 / 60Hz 7kW |
मशीन: | 255 * 253 * 188सेमी | ||
हई: | 60pcs /मिनटगमनीमशीनमशीन,,,,7kwगमनीमशीनमशीनमशीन |
यबोतलेंबोतलेंगममम
प | गममशीन |
नमूननमून | एसएफ-एएसपी-एफ1-टी1 |
उतउत | बोतलकप |
उत | 25-125मिमी60-260मिमी |
अधिकतम | 60पीसी /मिनट |
हव | 0.6-0.8MPA |
शकशक | AC380V 50/60Hz 7kW |
मशीन | 255*253*188cm |
मशीन,अंड,अंड,कपों,कपोंकपोंकपोंआदिकेलिएंकनंकनंकनंकनंकनकेकेलिएलिए
इककीकीफीडिंग,0 - 165डिगीीीेंजकेकेकेथथथूपूपूपूपसेसेसेघूमघूमहै।ग है।गममकेलिएकोकोबदलनेकीनहींनहींहै。
1.ऑटोलोडिंग
2。ऑटोईलेक्ट्रोस्टेटिक प्रीसिपिटेटर
3.ऑटोगमम
4.ऑटोऑटोजिंगजिंग
5.नमूने
6.कंपनीकंपनी
thound:Travers Ren
दूदू:+8613632276038