उतदविव:
भुगत&नौवहन:
|
शश: | नयनय | ग: | 1 |
---|---|---|---|
वोलवोल: | 380V | आवेदन: | पटिककीबोतलंचबोतलबोतल |
सलितलित: | अधध | t: | नीलनील |
उपयोग: | पीपी,पीईटी | ||
हई: | पीपीबोतलबोतलधलौलौलौलौलौ,,,,ककीबोतललौलौ,,,,अधलौलौमशीन |
पीपींचकीबोतलबोतलकेकेलिएएसएफएसएफपीआफमशीन
यूवीमशीनमशीन
ल:
1.गोल,अंड,सपबोतलोंेटयूवीयूवीयूवीजजकेलिए
2.इसकेकोणकोणककककउपयोगलैटलैटलैटेटेटेटेटेटकेयूवीयूवीयूवीहीहीहीहीहीहीणणणण
3.(3kw)ययययकेकेकेनिनिणणणणणण(6kW)टटटयूबककककककक
4.एकलीसेसेसुसजमशीनकेशीषषषषषजजककषषषकेकेकेकी
उतदव:
मशीन,अंडंचंचकीकीबोतलोंनेठीकठीकठीकनेनेलिएलिएतकेइलकेभीहै。。
विशेषविवण:
अधिकतमअधिकतमदद: | 20-300मिमी |
अधिकतमअधिकतमपप | चौड़ई:400मिमी |
: | 400x2000मिमी(डबडब=) |
बोतलबोतलवस: | φ12-60मिमी |
: | 400मिमी |
गति: | 1800〜3000पीसी /घंट |
म: | 0-10मी/मिनट |
यूवीदीपकशक: | 5kw |
मशीनकीशक: | 5.5 kW |
बिजलीकीआपूआपू: | एसी380V / 50हजज3-च / 220-240V,60Hz,3-चच |
मशीन: | 2400x850x2200मिमी(एलएकएलएकल=) |
मशीन:: | 380 |
पैकिंग: | 245*83*192cm |
कुल: | 460 |
मेंमशीनपीकीक
लकड़ीकीपैकिंग
thound:莉莉·卢
दूदू:+8613926024806